Antwort Was kostet Gas für 120 qm? Weitere Antworten – Wie viel Gas bei 120 qm
Durchschnittlicher jährlicher Gasverbrauch nach Wohnfläche im Überblick
Wohnfläche | Jährlicher Gasverbrauch in einer Wohnung | Jährlicher Gasverbrauch im Einfamilienhaus |
---|---|---|
80 m2 | 11.200 kWh | 12.800 kWh |
100 m2 | 14.000 kWh | 16.800 kWh |
120 m2 | 16.800 kWh | 19.200 kWh |
140 m2 | 19.600 kWh | 22.400 kWh |
Ein 1-Personen-Haushalt verbraucht pro Jahr ungefähr 4.000 bis 8.000 kWh Gas, ein 2-Personen-Haushalt rund 8.000 bis 12.000 kWh und ein 4-Personen-Haushalt 12.000 bis 18.000 kWh. Im Einfamilienhaus liegt der Gasverbrauch je nach Wohnfläche bei 20.000 bis 40.000 kWh.Gaspreise: Grundversorgung vs. Alternativanbieter
Wohnfläche in m2 | Gaspreis Grundversorgung | Gaspreis günstigster Alternativanbieter |
---|---|---|
50 m2 Wohnung | 53,46 € / Monat | 33,27 € / Monat |
100 m2 Wohnung | 116,31 € / Monat | 68,20 € / Monat |
150 m2 Wohnung | 169,11 € / Monat | 97,50 € / Monat |
Einfamilienhaus | 315,69 € / Monat | 185,04 € / Monat |
Was kostet 100 qm Gas : Durchschnittliche Gaskosten nach Wohnungs- und Hausgröße
Größe der Wohnung | Gasverbrauch / Jahr | Gaskosten / Jahr (7,60 Cent/kWh) |
---|---|---|
50 qm | 8.000 kWh | 608 € |
70 qm | 11.200 kWh | 851 € |
100 qm | 16.000 kWh | 1.216 € |
150 qm | 24.000 kWh | 1.824 € |
Wie viel kosten 20000 kWh Gas
Gaskosten abhängig von Verbrauch und Gaspreis
Verbrauch pro Jahr | Gaspreis | Kosten pro Jahr |
---|---|---|
10.000 kWh | 11,20 ct/kWh | 1.120 € |
18.000 kWh | 10,55 ct/kWh | 1.899 € |
20.000 kWh | 10,49 ct/kWh | 2.098 € |
35.000 kWh | 10,37 ct/kWh | 3.631 € |
Wie hoch sind die Gaskosten für ein Einfamilienhaus : Wie hoch sind die Heizkosten für Gas im Einfamilienhaus In Deutschland gibt ein Einfamilienhaus durchschnittlich ca. 2.800 € / Jahr (bei 23.000 kWh und 12 Cent pro kWh) für Gas aus. Da es sich auch bei diesem Wert um einen Durchschnittswert handelt, sollten Sie sich nicht blind darauf verlassen.
Durchschnittlicher Gasverbrauch in Deutschland
Ein Haushalt mit 80 m² Wohnfläche hat beispielsweise einen Durchschnittsverbrauch von 11.200 Kilowattstunden (kWh). Bei einer Wohnfläche von 120 m² können Sie mit 16.800 kWh pro Jahr rechnen.
Gaspreis pro Kubikmeter (m³) berechnen – Beispiel:
Gaspreis berechnen | Gaspreis pro m3 berechnen | Gaspreis pro kWh berechnen |
---|---|---|
Jahreskosten für Gas | 840 € | 840 € |
Jahresverbrauch | : 1.401 m³ | : 15.000 kWh |
Gaspreis | = 0,5996 ~ 60 Cent/m³ | =0,056 ~ 5,6 Cent/kWh |
Wie viel verbrauchen 2 Personen Gas
Den Gasverbrauch für 2 Personen berechnen
Dieser liegt zwischen 2.500 und 5.000 kWh pro Person. Ein 2-Personen-Haushalt verbraucht demnach zwischen 5.000 und 10.000 kWh Gas pro Jahr, abhängig von den bereits erwähnten Faktoren, die die tatsächlich benötigte Gasmenge beeinflussen.CO2-Kosten für die Gasheizung
Erdgas | 2022 | 2024 |
---|---|---|
18.000 KWh | 117 € | 175 € |
20.000 KWh | 130 € | 194 € |
25.000 KWh | 162 € | 243 € |
30.000 KWh | 194 € | 291 € |
CO2-Kosten für die Gasheizung
Erdgas | 2022 | 2024 |
---|---|---|
18.000 KWh | 117 € | 175 € |
20.000 KWh | 130 € | 194 € |
25.000 KWh | 162 € | 243 € |
30.000 KWh | 194 € | 291 € |
Gaspreis pro Kubikmeter (m³) berechnen – Beispiel:
Gaspreis berechnen | Gaspreis pro m3 berechnen | Gaspreis pro kWh berechnen |
---|---|---|
Jahreskosten für Gas | 840 € | 840 € |
Jahresverbrauch | : 1.401 m³ | : 15.000 kWh |
Gaspreis | = 0,5996 ~ 60 Cent/m³ | =0,056 ~ 5,6 Cent/kWh |
Wie viel Kubik Gas braucht ein Einfamilienhaus im Jahr : Der durchschnittliche Gasverbrauch eines Einfamilienhauses in Deutschland liegt bei rund 16 m³ Gas pro m² im Jahr für Heizung und Warmwasser. Geht man nun von einem Vierpersonenhaushalt aus, der in einem „klassischen“ Einfamilienhaus lebt, steigt der Gasverbrauch auf etwa 23.000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr.
Was verbraucht am meisten Gas im Haus : Am meisten Gas verbraucht im Haushalt: Heizen, Warmwasserbereitung, Kochen mit Gasherd.
Wie viel Kosten 20000 kWh Gas
Gaskosten abhängig von Verbrauch und Gaspreis
Verbrauch pro Jahr | Gaspreis | Kosten pro Jahr |
---|---|---|
10.000 kWh | 11,20 ct/kWh | 1.120 € |
18.000 kWh | 10,55 ct/kWh | 1.899 € |
20.000 kWh | 10,49 ct/kWh | 2.098 € |
35.000 kWh | 10,37 ct/kWh | 3.631 € |
CO2-Kosten für die Gasheizung
Erdgas | 2022 | 2024 |
---|---|---|
18.000 KWh | 117 € | 175 € |
20.000 KWh | 130 € | 194 € |
25.000 KWh | 162 € | 243 € |
30.000 KWh | 194 € | 291 € |
Gaspreis pro Kubikmeter (m³) berechnen – Beispiel:
Gaspreis berechnen | Gaspreis pro m3 berechnen | Gaspreis pro kWh berechnen |
---|---|---|
Jahreskosten für Gas | 840 € | 840 € |
Jahresverbrauch | : 1.401 m³ | : 15.000 kWh |
Gaspreis | = 0,5996 ~ 60 Cent/m³ | =0,056 ~ 5,6 Cent/kWh |
Wie viel m3 sind 20000 kWh Gas : Jahresverbrauch Erdgas
Wohnfläche | ø Gasverbrauch in kWh | Verbrauch in m³ |
---|---|---|
50 m² Wohnung | ca. 5.000 kWh | 500 m³ |
100 m² Wohnung | ca. 12.000 kWh | 1.200 m³ |
150 m² Wohnung | ca. 18.000 kWh | 1.800 m³ |
Reihenhaus | ca. 20.000 kWh | 2.000 m³ |