Antwort Wie heißen die österreichischen Politiker? Weitere Antworten – Wie heißen die Politiker in Österreich
Alle aktuellen Mitglieder der Bundesregierung
Regierung | Name | Funktion |
---|---|---|
Nehammer | Mag. Werner Kogler | Bundesminister 06.12.2021 – |
Nehammer | Mag. Alexander Schallenberg, LL.M. | Bundesminister 06.12.2021 – |
Nehammer | Mag. Dr. Martin Kocher | Bundesminister 18.07.2022 – |
Nehammer | Dr. Martin Polaschek | Bundesminister 06.12.2021 – |
Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), bis 22. Mai 2019 Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), ab 22. Mai 2019 Vizekanzler Hartwig Löger (am 28.Bundeskanzlerin und Bundeskanzler seit 1945
- Karl Renner (SDAP, SPÖ) *14.12.1870 Unter-Tannowitz (Dolní Dunajovice, Tschechische Republik)
- Leopold Figl (ÖVP)
- Julius Raab (ÖVP)
- Alfons Gorbach (ÖVP)
- Josef Klaus (ÖVP)
- Bruno Kreisky (SPÖ)
- Fred Sinowatz (SPÖ)
- Franz Vranitzky (SPÖ)
Wer ist in Österreich an der Macht : Am 11. Oktober 2021 wurde Alexander Schallenberg als Bundeskanzler angelobt.
Wie heißen die weiblichen Ministerinnen in Österreich
Liste der Frauenministerinnen
Bundesministerin | Partei | Regierungen |
---|---|---|
Barbara Prammer | SPÖ | Klima |
Elisabeth Sickl | FPÖ | Schüssel I |
Herbert Haupt | FPÖ | Schüssel I |
Maria Rauch-Kallat | ÖVP | Schüssel II |
Wer ist der höchste Politiker in Österreich : Die Republik Österreich pflegt folgende protokollarische Rangordnung: Bundespräsident (Staatsoberhaupt) Kardinal (höchster Repräsentant der katholischen Kirche in Österreich) Bundeskanzler (Regierungschef)
Sonst. Bei der Nationalratswahl am 29. September 2019 wurde die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit über 37 Prozent der Stimmen stärkste Kraft, gefolgt von der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) mit knapp über 21 % und der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) mit knapp 16 %.
Amtierende Regierungschefs
Land | Regierungschef | Partei |
---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | Ministerpräsident Hendrik Wüst | CDU |
Rheinland-Pfalz | Ministerpräsidentin Malu Dreyer | SPD |
Saarland | Ministerpräsidentin Anke Rehlinger | SPD |
Sachsen | Ministerpräsident Michael Kretschmer | CDU |
Wie heißen die letzten Bundeskanzler
- 6.1 Konrad Adenauer (1949–1963)
- 6.2 Ludwig Erhard (1963–1966)
- 6.3 Kurt Georg Kiesinger (1966–1969)
- 6.4 Willy Brandt (1969–1974)
- 6.5 Helmut Schmidt (1974–1982)
- 6.6 Helmut Kohl (1982–1998)
- 6.7 Gerhard Schröder (1998–2005)
- 6.8 Angela Merkel (2005–2021)
Sozialistische Linkspartei (zuletzt Nationalratswahl 2019 nur in Oberösterreich) Team HC Strache – Allianz für Österreich (zuletzt Wien 2020) Vision Österreich (Kärnten 2023) Volt Österreich (zuletzt Wien 2020)Zusammensetzung
Nr. | Ressort/Amt | Amtsinhaber/in |
---|---|---|
6 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) | Hubertus Heil |
7 | Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) | Boris Pistorius |
8 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) | Cem Özdemir |
9 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) | Lisa Paus |
Bundesregierung und Parlamentarische Staatssekretäre
Amt oder Ressort | Name | Parlamentarische Staatssekretäre bzw. Staatsminister |
---|---|---|
Inneres und Heimat | Nancy Faeser | Mahmut Özdemir |
Johann Saathoff | ||
Rita Schwarzelühr-Sutter | ||
Auswärtiges | Annalena Baerbock | Katja Keul Staatsministerin |
Wer sitzt im Parlament in Österreich : Abgeordnete zum Nationalrat
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
Belakowitsch Dagmar, Dr. | FPÖ | 9 Wien |
Berlakovich Nikolaus, Dipl.-Ing. | ÖVP | 1B Burgenland Süd |
Bernhard Michael | NEOS | B Bundeswahlvorschlag |
Blimlinger Eva, Mag. | GRÜNE | 9 Wien |
Was will die FPÖ erreichen : Innen- und Sicherheitspolitik. Die FPÖ sieht sich dem „Schutz der Heimat Österreich, unserer nationalen Identität und Eigenständigkeit“ verpflichtet. Traditionell herrscht der Grundsatz „Österreich ist kein Einwanderungsland“ vor.
Wie heißen die 15 Bundesminister
Vertretungsreihenfolge in der Bundesregierung
Nr. | Name (Partei) | Ministerium |
---|---|---|
1 | Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) | Stellvertreter des Bundeskanzlers, Wirtschaft und Klimaschutz |
2 | Christian Lindner (FDP) | Finanzen |
3 | Svenja Schulze (SPD) | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
4 | Hubertus Heil (SPD) | Arbeit und Soziales |
Amtierende Regierungschefs
Land | Regierungschef | Partei |
---|---|---|
Niedersachsen | Ministerpräsident Stephan Weil | SPD |
Nordrhein-Westfalen | Ministerpräsident Hendrik Wüst | CDU |
Rheinland-Pfalz | Ministerpräsidentin Malu Dreyer | SPD |
Saarland | Ministerpräsidentin Anke Rehlinger | SPD |
Zweite Republik (seit 1945)
Bundesregierungen der Zweiten Republik | ||
---|---|---|
Regierung | Ernennung | Betrauung gem. Art. 71 B-VG bis |
Regierung Kreisky III | 28. Okt. 1975 | 5. Juni 1979 |
Regierung Kreisky IV | 5. Juni 1979 | 24. Mai 1983 |
Regierung Sinowatz | 24. Mai 1983 | – |
Wie viele Bundespräsidenten gab es in Österreich : Folgende zwölf Personen waren von der Nationalversammlung, seit 1920 von der Bundesversammlung, seit 1951 vom Bundesvolk gewählte Staatsoberhäupter.