Antwort Wie viel kg für Größe 38? Weitere Antworten – Wie viel kg bei Größe 40
Body-Mass-Index (BMI)
Gewichtskategorie (BMI) | Normal* (≥ 18,5 und < 25) | Fettleibig: Klasse II (≥ 35 und <40) |
---|---|---|
162–165 cm | 50 bis 65 kg | 93–106 kg |
168–170 cm | 54 bis 69 kg | 98–113 kg |
173–175 cm | 57–74 kg | 104–119 kg |
178–180 cm | 60 bis 78 kg | 110–127 kg |
Oberbekleidung – Damen
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | XS | XL |
Gewicht (kg) | 55 kg | 75 kg |
Körpergröße (cm) | 160 cm | 176/180 cm |
Brust (cm) | 80 cm | 96 cm |
Bis zu 11 Kilogramm weniger in sechs Wochen sind drin oder anders gesagt, 2 Kleidergrößen. Genaue Werte hängen vom Ausgangsgewicht ab: Stark Übergewichtige verlieren die Kilos schneller als jemand, der nur etwas Hüftspeck loswerden möchte.
Ist Größe 38 M oder L : Internationale Größe M ist deutsche Damengröße 38, mit 86-89 cm Brustumfang und 70-73 cm Taillenumfang. Internationale Größe L ist deutsche Damengröße 40, mit 90-93 cm Brustumfang und 74-77 cm Taillenumfang.
Wann gilt man als sehr schlank
Laut der Weltgesundheitsorganisation gelten junge Erwachsene mit einem BMI unter 18,5 als untergewichtig, ab 25 als übergewichtig und ab 30 als stark übergewichtig. Was als gesund gilt, hängt auch von Geschlecht und Alter ab: Männer dürfen etwas mehr wiegen als Frauen, Ältere etwas mehr als Jüngere.
Wie viel kg sollte man mit 1 60 wiegen : Creff-Formel
Körpergröße | zierlich gebaut | normal gebaut |
---|---|---|
1,60 m | 50 kg | 56 kg |
1,65 m | 54 kg | 60 kg |
1,70 m | 58 kg | 65 kg |
1,80 m | 66 kg | 74 kg |
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Taille |
36 = S | 159 – 164 cm | 62 – 69 cm |
38 = M | 163 – 168 cm | 66 – 73 cm |
38T = ML | 167 – 172 cm | 66 – 73 cm |
Größenübersicht Unterteile
Europäische Größe | 36 | 38 |
---|---|---|
Amerikanische Größe | S | M |
Gesäßumfang | 94 | 97 |
Taillenumfang | 66 | 70 |
Welche Kleidergröße bei 70 kg
Bekleidung
Standard grössen | XS | S |
---|---|---|
Körpergrösse | 154-160 cm | 161-167 cm |
Gewicht | 45-59 kg | 60-70 kg |
Konfektionsgrösse | 36-38 | 40-42 |
42, ab 75 – 78 kg ungefähr gr. 44, ab 82 kg.Bekleidung
Standard grössen | XS | S |
---|---|---|
Körpergrösse | 154-160 cm | 161-167 cm |
Gewicht | 45-59 kg | 60-70 kg |
Konfektionsgrösse | 36-38 | 40-42 |
Creff-Formel
Körpergröße | zierlich gebaut | normal gebaut |
---|---|---|
1,60 m | 50 kg | 56 kg |
1,65 m | 54 kg | 60 kg |
1,70 m | 58 kg | 65 kg |
1,80 m | 66 kg | 74 kg |
Wie viel wiegen um dünn zu sein : Der optimale BMI bei Frauen liegt zwischen 19 kg/m² und 24 kg/m². Werte unter 19 kg/m² deuten auf ein Untergewicht hin, Werte über 24 kg/m² wiederum auf ein Übergewicht. Eine durchschnittlich große Frau sollte zwischen 55 und 69 Kilogramm wiegen.
Welches Gewicht bei 165 cm Frau : Das Normalgewicht einer FRAU zwischen 45 und 54 Jahren sollte bei einer Körpergröße von 165 cm laut Empfehlungen zwischen 57,2 und 70,8 kg liegen. Bei einem Mann liegen die Werte etwas höher.
Was ist Grösse 38 bei Frauen
Größenübersicht Unterteile
Europäische Größe | 36 | 38 |
---|---|---|
Amerikanische Größe | S | M |
Gesäßumfang | 94 | 97 |
Taillenumfang | 66 | 70 |
Bekleidung
Standard grössen | XS | L |
---|---|---|
Körpergrösse | 154-160 cm | 175-182 cm |
Gewicht | 45-59 kg | 85-97 kg |
Konfektionsgrösse | 36-38 | 48-50 |
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Taille |
36 = S | 159 – 164 cm | 62 – 69 cm |
38 = M | 163 – 168 cm | 66 – 73 cm |
38T = ML | 167 – 172 cm | 66 – 73 cm |
Ist man mit Größe 38 fett : Größe 38 ist nicht dick. 38 steht wortwörtlich für "medium" und ist eine Größe über "small". Glaube nicht, dass Männer, die Größe M tragen als "dick" gelten.