Antwort Wie viel verdient man als Bürgermeister von Berlin? Weitere Antworten – Wie viel verdient der Bürgermeister von Berlin
Dezember 2022 bei 212.568,48 Euro. Seine Bezüge sind steuerpflichtig, allerdings hat der Regierende Bürgermeister – wie Beamte – keine Arbeitslosenversicherungs- und keine Rentenbeiträge zu entrichten. Er erhält wie seine Senatskollegen nach der Dauer der Amtszeit eine zu versteuernde Pension.Gehalt ehrenamtlicher Bürgermeister
unter 500 Einwohner | 320 € |
---|---|
bis 3.000 Einwohner | 980 – 1.240 € |
bis 5.000 Einwohner | 1.340 – 1.530 € |
bis 10.000 Einwohner | 1.620 – 1.930 € |
ab 10.000 Einwohnern | 2.120 € |
Gehalt für Stellvertretende/r Bürgermeister/in in Deutschland
Deutschland | Durchschnittliches Gehalt | Offene Stellen |
---|---|---|
München | 77.500 € | Jobs in München |
Essen | 75.500 € | Jobs in Essen |
Stuttgart | 74.800 € | Jobs in Stuttgart |
Köln | 74.600 € | Jobs in Köln |
Was verdient ein Bürgermeister auf dem Dorf : Mit nur einer Einwohnerin oder einem Einwohner mehr rückt der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin in die Besoldungsgruppe B 3 auf und erhält so 8421,98 Euro. In einer Kommune mit mehr als 20.000 Einwohner erhält der Bürgermeister 487,09 Euro mehr ( 8.909,07 nach B 4).
Was verdient ein Bürgermeister 2.000 Einwohner
Ehrenamtliche Bürgermeister: Unterschiede im Gehalt
Einwohner | Rahmensätze |
---|---|
< 1000 | 1000 bis 2000 Euro |
1001 bis 3000 | 2500 bis 3750 Euro |
3001 bis 5000 | 3300 bis 4450 Euro |
> 5000 | 3800 bis 4800 Euro |
05.07.2023
Was verdient ein Bürgermeister 40.000 Einwohner : NRW 2021: Besoldung Bürgermeister Tabelle
Einwohnerzahl | Besoldungsgruppe | Euro |
---|---|---|
von 30 001 – 40 000 | B 5 | 9467.89 |
von 40 001 – 60 000 | B 6 | 9995.61 |
von 60 001 – 100 000 | B 7 | 10508.92 |
von 100 001 – 150 000 | B 8 | 11043.97 |
Gehalt für Bürgermeister/in in Deutschland
Deutschland | Durchschnittliches Gehalt | Möglicher Gehaltsrahmen |
---|---|---|
Bürgermeister/in in Essen | 87.500 € | 73.600 € – 97.000 € |
Bürgermeister/in in Köln | 87.500 € | 75.000 € – 98.400 € |
Bürgermeister/in in Bonn | 86.400 € | 74.100 € – 97.300 € |
Bürgermeister/in in Hamburg | 85.100 € | 73.000 € – 96.100 € |
Gehalt für Bürgermeister/in in Deutschland
Deutschland | Durchschnittliches Gehalt | Offene Stellen |
---|---|---|
München | 91.200 € | Jobs in München |
Stuttgart | 89.000 € | Jobs in Stuttgart |
Essen | 87.500 € | Jobs in Essen |
Köln | 87.500 € | Jobs in Köln |
Was verdient ein Bürgermeister mit 10.000 Einwohner
10.000 Einwohnern verdient ein Bürgermeister/eine Bürgermeisterin ca. 8.000 EUR brutto (=Grundvergütung + Dienstaufwandsentschädigung + Familienzuschlag + evtl. Kindergeld).Die Entschädigung erhalten Sie monatlich im Voraus. Als Bürgermeister*in einer bayerischen Gemeinde mit bis zu 1.000 Einwohner*innen erhalten Sie 1.263 bis 3.284 EUR brutto als Aufwandsentschädigung. Bei einer größeren Gemeinde mit mehr als 5.000 Einwohner*innen steigt diese auf 4.799 bis 6.062 EUR brutto.NRW 2021: Besoldung Bürgermeister Tabelle
Einwohnerzahl | Besoldungsgruppe | Euro |
---|---|---|
bis 10 000 | B 2 | 7956.91 |
von 10 001 – 20 000 | B 3 | 8421.98 |
von 20 001 – 30 000 | B 4 | 8909.07 |
von 30 001 – 40 000 | B 5 | 9467.89 |
In einer Gemeinde mit über 20.000 Einwohnern erhält ein Bürgermeister dann schon etwa 9.000 Euro (Besoldungsgruppe B4). In Großstädten wie Düsseldorf oder Köln darf sich das Stadtoberhaupt über mehr als 14.000 Euro brutto im Monat freuen (Besoldungsgruppe B11).
Was verdient ein Bürgermeister 20000 : In einer Gemeinde mit über 20.000 Einwohnern erhält ein Bürgermeister dann schon etwa 9.000 Euro (Besoldungsgruppe B4). In Großstädten wie Düsseldorf oder Köln darf sich das Stadtoberhaupt über mehr als 14.000 Euro brutto im Monat freuen (Besoldungsgruppe B11).
Wie viel verdient ein Bürgermeister mit 10000 Einwohnern : 10.000 Einwohnern verdient ein Bürgermeister/eine Bürgermeisterin ca. 8.000 EUR brutto (=Grundvergütung + Dienstaufwandsentschädigung + Familienzuschlag + evtl. Kindergeld).
Was verdient ein Bürgermeister 1500 Einwohner
Ehrenamtliche Bürgermeister: Unterschiede im Gehalt
Einwohner | Rahmensätze |
---|---|
< 1000 | 1000 bis 2000 Euro |
1001 bis 3000 | 2500 bis 3750 Euro |
3001 bis 5000 | 3300 bis 4450 Euro |
> 5000 | 3800 bis 4800 Euro |
05.07.2023
NRW 2021: Besoldung Bürgermeister Tabelle
Einwohnerzahl | Besoldungsgruppe | Euro |
---|---|---|
von 40 001 – 60 000 | B 6 | 9995.61 |
von 60 001 – 100 000 | B 7 | 10508.92 |
von 100 001 – 150 000 | B 8 | 11043.97 |
von 150 001 – 250 000 | B 9 | 11708.26 |
NRW 2021: Besoldung Bürgermeister Tabelle
Einwohnerzahl | Besoldungsgruppe | Euro |
---|---|---|
von 100 001 – 150 000 | B 8 | 11043.97 |
von 150 001 – 250 000 | B 9 | 11708.26 |
von 250 001 – 500 000 | B 10 | 13771.22 |
über 500 000 | B 11 | 14302.88 |
Was verdient ein Bürgermeister 4000 Einwohner : 2001 bis 3000 Einwohner: € 4.456,90 / € 3.784,40. 3001 bis 4500 Einwohner: € 5.169,50 / € 4.157,50. 4501 bis 10000 Einwohner: € 6.896,90 / € 4.996,80.